報告フォーマット: 顧客観察 → 体験設計仮説 → 改善案 → 数字目標 → 判断依頼
(株)東京サウンドボックス 新宿ショールーム CX デザイナー として 2026-05-20 着任。リッツ・カールトン共同創業者 Horst Schulze の Gold Standards を防音室業界に持ち込み、「製品展示型ショールーム」から「60-90分の作品創作セッション」への転換を担う。
| # | ファイル | 性格 | サイズ |
|---|
| 01 | Day 1 観察ノート | 着任時の発見+社長ヒアリング統合 | 9KB |
| 02 | Keystone Item v0.1 | 用途別「要石アイテム」概念 | 12KB |
| 03 | Display × Experience × Demo Flow v0.2 | 三位一体の体験設計フレーム | 16KB |
| 04 | 用途マスターリスト v1.0(200用途) | 機材調達マスター 70 点付き | 43KB |
| 05 | Voice of Customer v0.1 | 6 用途の競合・ユーザー声分析 | 22KB |
| 06 | Gold Standards 防音室翻訳 v1.0 | 案内マニュアル v1.0 の憲法 | 21KB |
| 07 | Quick Wins v0.1 | Day 7 までに ¥0-30k で動く 4 件 | 12KB |
| 08 | カラオケ社向け B2B 提案 v0.1 | 来週来店用 提案書テンプレ | 13KB |
| 09 | Voice of Customer v0.2(+3 用途) | ピアノ・管楽器・オーディオ追加 | 14KB |
すべて ~/ai-staff/schulze/diagnosis/ 配下。
- 「ショールーム = 60-90 分の作品創作セッション」
顧客が帰る時にスマホに「自分が歌った音声」「叩いたドラム動画」が残る = 忘れたくない 60 分の物的証拠。
- 「Keystone Item(要石アイテム)」コンセプト
用途ごとに「これがあるだけで顧客が “わかってる” と感じる象徴アイテム」を 1 点(本物)+ サポート小物。
- 「Display × Experience × Demo Flow」三位一体
置く物・触る/操作する・分単位の案内 ── 3 層を全用途で設計。
- 「200 用途は全部やるではなく全部考えた」
Year 1 末で 30-40 用途稼働で業界トップクラス。残りは即セッティング可能アピール。
- 「Defect-as-Gift」運用文化
リッツ流リカバリー4原則(Apologize → Empathize → Resolve → Notify)。
| # | 優位軸 | 根拠事例 |
|---|
| ① | コスト 1/2〜1/4 | 内田氏 ¥600万工事 / なかもと教室1部屋100万 / カラオケ防音100万+ |
| ② | 部屋面積を削らない | 工事派は 15帖→10帖 縮小 |
| ③ | 移設可能 | VTuber「引越し時35万」問題、レンタくん連動 |
| ④ | 多用途モジュラー | カラオケ + シアター兼用ニーズへの即応 |
| ⑤ | 窓付き仕様(3.5畳ハイ) | VTuber 法規問題(居室=窓必須)業界唯一対応 |
| ⑥ | 機材・収納オプション最初から | 内田氏失敗点(照明・収納・温湿度)を先回り |
| ⑦ | 正直さ=信頼 | 管楽器の物理限界を正直に伝える |
| ⑧ | 家を建てない選択肢 | 石井式 ¥1000 万 vs SOUND BOX ¥300万(マンション可) |
| ⑨ | 音響特性の両対応 | ヤマハ風(クリア)/カワイ風(吸音)両再現可能 |
| カテゴリ | 用途数 | 例 |
|---|
| 🎵 楽器系 | 50 | 鍵盤7/打楽器8/弦楽器8/民族・和楽器7/木金管15/電子5 |
| 🎤 ボーカル/録音/配信 | 35 | ボーカル7/配信11/録音10/動画撮影7 |
| 🎮 ゲーム/エンタメ | 25 | ゲーム10/カラオケ5/ホームエンタメ10 |
| 💼 仕事/ビジネス | 25 | リモート10/クリエイティブ8/オンライン教育7 |
| 🎓 教育/レッスン受講 | 15 | 音楽教室・個別レッスン・学習塾・茶道書道 |
| 🧘 健康/ウェルネス/趣味 | 25 | 健康瞑想8/睡眠育児7/ペット4/趣味6 |
| 🏢 プロ/事業者向け | 20 | 音楽プロ7/映像プロ6/業界向け7 |
| 競合・業界 | 5 | カラオケBOX/防音工事/eSports/シェアオフィス |
| 合計 | 200 | |
| 宛先 | 内容 | 期限 | 場所 |
|---|
| 📋 クリステンセン | 200用途→需要強度マッピング+JTBD抽出 | Day 14 (6/4) | ~/handoff/christensen-inbox/from-schulze-use-case-demand-mapping-2026-05-21.md |
| 📐 アイブ | カラオケ社図面(Day 7) / Edition v0.4 / 展示順設計 | Day 7-30 | ~/ai-staff/ive/inbox/from-schulze-master-list-edition-alignment-2026-05-21.md |
━━━━━━━━━━ 最緊急(来週カラオケ社) ━━━━━━━━━━
① カラオケ社の社名・面会日時・先方の役職/お名前
━━━━━━━━━━ Week 1 中(5/27まで) ━━━━━━━━━━
③ Quick Win 全部の独断発注可否 累計¥30k
⑤ Gold Standards のスタッフ全員展開可否
| 日 | アクション |
|---|
| 5/22 | カラオケ機材調達リスト→社長承認→発注 |
| 5/23 | 60秒スクリプト 社長ロールプレイ |
| 5/24-25 | Quick Win 物品到着・カナダさん設置 |
| 5/26 | カラオケ機材セットアップ + Demo Flow リハ |
| 5/27 | 試走 + カラオケ社来店前最終確認 |
| 6/3 | Week 2 末ミニ提出: 現状診断+改善優先度 v0.5 |
| 6/4 | クリステンセン・アイブ連携返信期限 |
| 6/19 | Day 30 正式提出: 現状診断+仕上げプラン v1.0 |
# Day 1-2 全成果物フォルダを Finder で
open ~/ai-staff/schulze/diagnosis/
open -a "TextEdit" ~/ai-staff/schulze/diagnosis/00-day1-2-integrated-progress-report.md
open -a "TextEdit" ~/ai-staff/schulze/diagnosis/04-use-cases-master-list-v1.0.md
open -a "TextEdit" ~/ai-staff/schulze/diagnosis/06-gold-standards-translation-v1.0.md
open -a "TextEdit" ~/ai-staff/schulze/diagnosis/08-karaoke-b2b-proposal-v0.1.md
2026-06-21(Day 30 提出と同期)